Trang chủ » Trực tiếp
trực tiếp kết quả xổ số thứ 7, ngày 04/02/2023
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Nam
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Trung
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 52766 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 79512 | |||||||||||
G.2 | 12874 | 00591 | ||||||||||
G.3 | 19739 | 53846 | 86931 | |||||||||
48174 | 75976 | 36988 | ||||||||||
G.4 | 9591 | 7194 | 9590 | 7739 | ||||||||
G.5 | 9894 | 3969 | 3811 | |||||||||
5153 | 3349 | 3722 | ||||||||||
G.6 | 561 | 446 | 237 | |||||||||
G.7 | 29 | 67 | 28 | 25 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | |
1 | 1;2; |
2 | 2;5;8;9; |
3 | 1;7;9;9; |
4 | 6;6;9; |
5 | 3; |
6 | 1;6; 7;9; |
7 | 4;4;6; |
8 | 8; |
9 | 1;1;4;4; |
Đuôi | Lô tô |
9; | 0 |
1;3;6;9;9; | 1 |
1;2; | 2 |
5; | 3 |
7;7;9;9; | 4 |
2; | 5 |
4;4;6; 7; | 6 |
3;6; | 7 |
2;8; | 8 |
2;3;3;4;6; | 9 |
KQSXMT - Kết quả sổ xố Miền Trung
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 98 | 31 | ||||||
G7 | 306 | 500 | ||||||
G6 |
0398
2973
3320
|
9261
1911
8935
|
||||||
G5 | 6422 | 4114 | ||||||
G4 |
03018
45559
89944
04408
62599
28355
95612
|
76585
35321
28077
58862
90176
82578
81367
|
||||||
G3 |
73592
58060
|
04085
29102
|
||||||
G2 | 48471 | 06010 | ||||||
G1 | 67048 | 78527 | ||||||
DB | 688354 | 520062 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;8; | 2; | ||||||
1 | 2;8; | 1;4; | ||||||
2 | 2; | 1;7; | ||||||
3 | 1;5; | |||||||
4 | 4;8; | |||||||
5 | 4; 5;9; | |||||||
6 | 1;2; 2;7; | |||||||
7 | 1;3; | 6;7;8; | ||||||
8 | 5;5; | |||||||
9 | 2;8;8;9; |
KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||||
G8 |
39
|
45
|
17
|
|||||||||
G7 |
016
|
412
|
238
|
|||||||||
G6 |
3083
9567
4250
|
0131
4663
1082
|
6310
9283
8109
|
|||||||||
G5 |
5794
|
0673
|
9372
|
|||||||||
G4 |
57864
74877
30479
72508
41266
56146
07528
|
78656
98892
37353
75386
50039
77422
30127
|
86111
59914
53340
19785
80497
51046
88412
|
|||||||||
G3 |
79184
15563
|
15881
78486
|
99998
73751
|
|||||||||
G2 |
71320
|
90385
|
45641
|
|||||||||
G1 |
32496
|
00872
|
89326
|
|||||||||
ĐB |
170217
|
465624
|
670856
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 9; | ||||||||||
1 | 6;7; | 2; | 1;2;4;7; | |||||||||
2 | 8; | 2;4; 7; | 6; | |||||||||
3 | 9; | 1;9; | 8; | |||||||||
4 | 6; | 5; | 1;6; | |||||||||
5 | 3;6; | 1;6; | ||||||||||
6 | 3;4;6;7; | 3; | ||||||||||
7 | 7;9; | 2;3; | 2; | |||||||||
8 | 3;4; | 1;2;5;6;6; | 3;5; | |||||||||
9 | 4;6; | 2; | 7;8; |
Tin tức mới