Trang chủ » Trực tiếp
trực tiếp kết quả xổ số thứ 7, ngày 27/05/2023
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Nam
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Trung
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 36191 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 12247 | |||||||||||
G.2 | 74125 | 55916 | ||||||||||
G.3 | 50939 | 18172 | 11720 | |||||||||
73339 | 73686 | 22536 | ||||||||||
G.4 | 1413 | 7656 | 2151 | 9010 | ||||||||
G.5 | 3208 | 7195 | 4948 | |||||||||
3210 | 9463 | 0955 | ||||||||||
G.6 | 188 | 203 | 342 | |||||||||
G.7 | 53 | 31 | 11 | 03 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 3;3;8; |
1 | 1;3;6; |
2 | 5; |
3 | 1;6;9;9; |
4 | 2;7;8; |
5 | 1;3;5;6; |
6 | 3; |
7 | 2; |
8 | 6;8; |
9 | 1; 5; |
Đuôi | Lô tô |
1;1;2; | 0 |
1;3;5;9; | 1 |
4;7; | 2 |
1;5;6; | 3 |
4 | |
2;5;9; | 5 |
1;3;5;8; | 6 |
4; | 7 |
4;8; | 8 |
3;3; | 9 |
KQSXMT - Kết quả sổ xố Miền Trung
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 71 | 00 | ||||||
G7 | 773 | 729 | ||||||
G6 |
8903
4694
2899
|
4585
8129
8932
|
||||||
G5 | 5325 | 8513 | ||||||
G4 |
10524
65303
48097
98515
55000
36591
50077
|
89620
55868
80915
13955
47539
03740
99430
|
||||||
G3 |
95981
00123
|
51898
25004
|
||||||
G2 | 12674 | 11719 | ||||||
G1 | 38441 | 72488 | ||||||
DB | 006330 | 569179 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;3; | 4; | ||||||
1 | 5; | 3;5;9; | ||||||
2 | 3;4;5; | 9;9; | ||||||
3 | 2;9; | |||||||
4 | 1; | |||||||
5 | 5; | |||||||
6 | 8; | |||||||
7 | 1;3;4;7; | 9; | ||||||
8 | 1; | 5;8; | ||||||
9 | 1;4;7;9; | 8; |
KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||||
G8 |
73
|
62
|
92
|
|||||||||
G7 |
549
|
388
|
406
|
|||||||||
G6 |
9448
7836
0175
|
5999
4933
2511
|
5577
5855
3763
|
|||||||||
G5 |
2937
|
6404
|
7181
|
|||||||||
G4 |
53751
11326
50706
41238
24388
29068
71433
|
22332
60687
94402
20882
57379
67545
19515
|
06128
34254
27432
90545
36131
63514
42699
|
|||||||||
G3 |
05946
24847
|
84930
40724
|
73956
53336
|
|||||||||
G2 |
65328
|
79308
|
02617
|
|||||||||
G1 |
41827
|
50742
|
04736
|
|||||||||
ĐB |
678511
|
262332
|
048130
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 2;4;8; | 6; | |||||||||
1 | 1; | 1;5; | 4;7; | |||||||||
2 | 6;7;8; | 4; | 8; | |||||||||
3 | 3;6;7;8; | 2; 2;3; | 1;2;6;6; | |||||||||
4 | 6;7;8;9; | 2;5; | 5; | |||||||||
5 | 1; | 4;5;6; | ||||||||||
6 | 8; | 2; | 3; | |||||||||
7 | 3;5; | 9; | 7; | |||||||||
8 | 8; | 2;7;8; | 1; | |||||||||
9 | 9; | 2;9; |
Tin tức mới