Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 05 | 25 | ||||||
G7 | 038 | 156 | ||||||
G6 |
7380
4395
6413
|
1672
1553
9658
|
||||||
G5 | 2327 | 1419 | ||||||
G4 |
00322
91125
82894
30188
45093
37243
24619
|
54348
70876
33723
86295
01667
36615
55926
|
||||||
G3 |
72308
37508
|
24763
68949
|
||||||
G2 | 75896 | 16016 | ||||||
G1 | 44337 | 00082 | ||||||
DB | 276645 | 992633 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;8;8; | |||||||
1 | 3;9; | 5;6;9; | ||||||
2 | 2;5;7; | 3;5;6; | ||||||
3 | 7;8; | 3; | ||||||
4 | 3;5; | 8;9; | ||||||
5 | 3;6;8; | |||||||
6 | 3;7; | |||||||
7 | 2;6; | |||||||
8 | 8; | 2; | ||||||
9 | 3;4;5;6; | 5; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 05 | 25 | ||||||
G7 | 038 | 156 | ||||||
G6 |
7380
4395
6413
|
1672
1553
9658
|
||||||
G5 | 2327 | 1419 | ||||||
G4 |
00322
91125
82894
30188
45093
37243
24619
|
54348
70876
33723
86295
01667
36615
55926
|
||||||
G3 |
72308
37508
|
24763
68949
|
||||||
G2 | 75896 | 16016 | ||||||
G1 | 44337 | 00082 | ||||||
DB | 276645 | 992633 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;8;8; | |||||||
1 | 3;9; | 5;6;9; | ||||||
2 | 2;5;7; | 3;5;6; | ||||||
3 | 7;8; | 3; | ||||||
4 | 3;5; | 8;9; | ||||||
5 | 3;6;8; | |||||||
6 | 3;7; | |||||||
7 | 2;6; | |||||||
8 | 8; | 2; | ||||||
9 | 3;4;5;6; | 5; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 15 | 19 | ||||||
G7 | 107 | 618 | ||||||
G6 |
2077
8755
7392
|
1382
9255
7491
|
||||||
G5 | 2673 | 5712 | ||||||
G4 |
65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184
|
43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441
|
||||||
G3 |
11409
82792
|
50436
52461
|
||||||
G2 | 48382 | 02501 | ||||||
G1 | 31279 | 55818 | ||||||
DB | 307019 | 013817 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7;9; | 1;5; | ||||||
1 | 5;9; | 2;7; 8;8;9; | ||||||
2 | ||||||||
3 | 6; | |||||||
4 | 1;4; | |||||||
5 | 5; | 5; | ||||||
6 | 3; | 1;6;9; | ||||||
7 | 3;7;9; | 4; | ||||||
8 | 2;4;7;8; | 2; | ||||||
9 | 2;2;7;7; | 1;8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 15 | 19 | ||||||
G7 | 107 | 618 | ||||||
G6 |
2077
8755
7392
|
1382
9255
7491
|
||||||
G5 | 2673 | 5712 | ||||||
G4 |
65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184
|
43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441
|
||||||
G3 |
11409
82792
|
50436
52461
|
||||||
G2 | 48382 | 02501 | ||||||
G1 | 31279 | 55818 | ||||||
DB | 307019 | 013817 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7;9; | 1;5; | ||||||
1 | 5;9; | 2;7; 8;8;9; | ||||||
2 | ||||||||
3 | 6; | |||||||
4 | 1;4; | |||||||
5 | 5; | 5; | ||||||
6 | 3; | 1;6;9; | ||||||
7 | 3;7;9; | 4; | ||||||
8 | 2;4;7;8; | 2; | ||||||
9 | 2;2;7;7; | 1;8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 03 | 74 | ||||||
G7 | 277 | 398 | ||||||
G6 |
5188
0139
8883
|
1867
4767
7682
|
||||||
G5 | 2200 | 5565 | ||||||
G4 |
37833
41326
04753
82437
21407
34477
53531
|
43265
94963
19097
57523
46462
19539
95685
|
||||||
G3 |
39194
39442
|
30552
71043
|
||||||
G2 | 11430 | 47849 | ||||||
G1 | 41001 | 58304 | ||||||
DB | 422124 | 855453 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3;7; | 4; | ||||||
1 | ||||||||
2 | 4; 6; | 3; | ||||||
3 | 1;3;7;9; | 9; | ||||||
4 | 2; | 3;9; | ||||||
5 | 3; | 2;3; | ||||||
6 | 2;3;5;5;7;7; | |||||||
7 | 7;7; | 4; | ||||||
8 | 3;8; | 2;5; | ||||||
9 | 4; | 7;8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 03 | 74 | ||||||
G7 | 277 | 398 | ||||||
G6 |
5188
0139
8883
|
1867
4767
7682
|
||||||
G5 | 2200 | 5565 | ||||||
G4 |
37833
41326
04753
82437
21407
34477
53531
|
43265
94963
19097
57523
46462
19539
95685
|
||||||
G3 |
39194
39442
|
30552
71043
|
||||||
G2 | 11430 | 47849 | ||||||
G1 | 41001 | 58304 | ||||||
DB | 422124 | 855453 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3;7; | 4; | ||||||
1 | ||||||||
2 | 4; 6; | 3; | ||||||
3 | 1;3;7;9; | 9; | ||||||
4 | 2; | 3;9; | ||||||
5 | 3; | 2;3; | ||||||
6 | 2;3;5;5;7;7; | |||||||
7 | 7;7; | 4; | ||||||
8 | 3;8; | 2;5; | ||||||
9 | 4; | 7;8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 29 | 10 | ||||||
G7 | 296 | 425 | ||||||
G6 |
5290
6446
0447
|
1287
7259
7364
|
||||||
G5 | 7789 | 5415 | ||||||
G4 |
20975
47419
26729
80771
59868
29429
85661
|
77005
51915
05905
56625
45944
37729
84974
|
||||||
G3 |
48691
97322
|
36465
49957
|
||||||
G2 | 44888 | 53620 | ||||||
G1 | 63303 | 89748 | ||||||
DB | 959593 | 734886 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | 5;5; | ||||||
1 | 9; | 5;5; | ||||||
2 | 2;9;9;9; | 5;5;9; | ||||||
3 | ||||||||
4 | 6;7; | 4;8; | ||||||
5 | 7;9; | |||||||
6 | 1;8; | 4;5; | ||||||
7 | 1;5; | 4; | ||||||
8 | 8;9; | 6; 7; | ||||||
9 | 1;3; 6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 29 | 10 | ||||||
G7 | 296 | 425 | ||||||
G6 |
5290
6446
0447
|
1287
7259
7364
|
||||||
G5 | 7789 | 5415 | ||||||
G4 |
20975
47419
26729
80771
59868
29429
85661
|
77005
51915
05905
56625
45944
37729
84974
|
||||||
G3 |
48691
97322
|
36465
49957
|
||||||
G2 | 44888 | 53620 | ||||||
G1 | 63303 | 89748 | ||||||
DB | 959593 | 734886 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | 5;5; | ||||||
1 | 9; | 5;5; | ||||||
2 | 2;9;9;9; | 5;5;9; | ||||||
3 | ||||||||
4 | 6;7; | 4;8; | ||||||
5 | 7;9; | |||||||
6 | 1;8; | 4;5; | ||||||
7 | 1;5; | 4; | ||||||
8 | 8;9; | 6; 7; | ||||||
9 | 1;3; 6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 83 | 65 | ||||||
G7 | 931 | 350 | ||||||
G6 |
0634
7828
3785
|
2206
5988
3816
|
||||||
G5 | 1897 | 5086 | ||||||
G4 |
82125
52949
35749
18748
09402
47152
14532
|
43896
13137
07642
14248
98165
18751
09488
|
||||||
G3 |
02717
48362
|
23899
23892
|
||||||
G2 | 78460 | 11546 | ||||||
G1 | 22742 | 08027 | ||||||
DB | 508578 | 474835 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | 6; | ||||||
1 | 7; | 6; | ||||||
2 | 5;8; | 7; | ||||||
3 | 1;2;4; | 5; 7; | ||||||
4 | 2;8;9;9; | 2;6;8; | ||||||
5 | 2; | 1; | ||||||
6 | 2; | 5;5; | ||||||
7 | 8; | |||||||
8 | 3;5; | 6;8;8; | ||||||
9 | 7; | 2;6;9; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 83 | 65 | ||||||
G7 | 931 | 350 | ||||||
G6 |
0634
7828
3785
|
2206
5988
3816
|
||||||
G5 | 1897 | 5086 | ||||||
G4 |
82125
52949
35749
18748
09402
47152
14532
|
43896
13137
07642
14248
98165
18751
09488
|
||||||
G3 |
02717
48362
|
23899
23892
|
||||||
G2 | 78460 | 11546 | ||||||
G1 | 22742 | 08027 | ||||||
DB | 508578 | 474835 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | 6; | ||||||
1 | 7; | 6; | ||||||
2 | 5;8; | 7; | ||||||
3 | 1;2;4; | 5; 7; | ||||||
4 | 2;8;9;9; | 2;6;8; | ||||||
5 | 2; | 1; | ||||||
6 | 2; | 5;5; | ||||||
7 | 8; | |||||||
8 | 3;5; | 6;8;8; | ||||||
9 | 7; | 2;6;9; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 37 | 67 | ||||||
G7 | 075 | 963 | ||||||
G6 |
2147
0967
5477
|
0056
0043
7327
|
||||||
G5 | 0517 | 7407 | ||||||
G4 |
53242
19162
29307
68654
24594
14343
58526
|
97601
50002
34446
89744
97430
01952
83837
|
||||||
G3 |
07457
54865
|
62559
57231
|
||||||
G2 | 77409 | 79351 | ||||||
G1 | 47569 | 37531 | ||||||
DB | 203654 | 180006 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7;9; | 1;2;6; 7; | ||||||
1 | 7; | |||||||
2 | 6; | 7; | ||||||
3 | 7; | 1;1;7; | ||||||
4 | 2;3;7; | 3;4;6; | ||||||
5 | 4; 4;7; | 1;2;6;9; | ||||||
6 | 2;5;7;9; | 3;7; | ||||||
7 | 5;7; | |||||||
8 | ||||||||
9 | 4; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 37 | 67 | ||||||
G7 | 075 | 963 | ||||||
G6 |
2147
0967
5477
|
0056
0043
7327
|
||||||
G5 | 0517 | 7407 | ||||||
G4 |
53242
19162
29307
68654
24594
14343
58526
|
97601
50002
34446
89744
97430
01952
83837
|
||||||
G3 |
07457
54865
|
62559
57231
|
||||||
G2 | 77409 | 79351 | ||||||
G1 | 47569 | 37531 | ||||||
DB | 203654 | 180006 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7;9; | 1;2;6; 7; | ||||||
1 | 7; | |||||||
2 | 6; | 7; | ||||||
3 | 7; | 1;1;7; | ||||||
4 | 2;3;7; | 3;4;6; | ||||||
5 | 4; 4;7; | 1;2;6;9; | ||||||
6 | 2;5;7;9; | 3;7; | ||||||
7 | 5;7; | |||||||
8 | ||||||||
9 | 4; |
Tin tức mới